深圳外国语学校2023年8月面向毕业生公开招聘教师面试工作已于2023年8月30日结束,面试成绩合格线为70分。在面试成绩70分以上的人员中,按笔试成绩占40%、面试成绩占60%的比例合成综合成绩,综合成绩合格线为60分。现将综合成绩及入围体检人员名单公布如下。 | |||||||
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检(填是或否) | 备注 |
1 | 张文霞 | 初中道德与法治教师 | 81 | 80 | 80.4 | 是 | |
2 | 蔡文颖 | 初中道德与法治教师 | 80 | 80 | 80 | 是 | |
3 | 曹馨方 | 初中道德与法治教师 | 73 | 74 | 73.6 | 否 | |
4 | 陶芸菲 | 初中道德与法治教师 | 74 | 70.67 | 72 | 否 | |
5 | 胡艳萍 | 初中道德与法治教师 | 73 | 71.33 | 72 | 否 | |
6 | 李海妮 | 初中道德与法治教师 | 67 | 74.67 | 71.6 | 否 | |
7 | 冯梦雪 | 初中道德与法治教师 | 70 | 72 | 71.2 | 否 | |
8 | 丁熙琰 | 初中道德与法治教师 | 68 | 70.67 | 69.6 | 否 | |
9 | 吴佳佳 | 初中道德与法治教师 | 68 | 69.67 | 69 | 否 | |
10 | 周郡 | 高中语文教师 | 63 | 85 | 76.2 | 是 |
深圳外国语学校2023年8月面向毕业生公开招聘教师综合成绩公布
发布时间:2023-08-31
编辑:zf